व्याजदर
Interest Rates
दि. ०१/०८/२०२६ पासून लागू
Effective 1 August 2026
ठेवी · Deposits
ठेवीवरील व्याजदर
Rates on Deposits
नवीन · New
वर्धापन दिन विशेष ठेव योजना — १५ महिने मुदतीस ८.२५%
Anniversary Special Deposit Scheme — 8.25% on a 15-month term
दि. ०३/०९/२०२६ ते ३०/११/२०२६ या कालावधीपुरतीOpen only from 3 September 2026 to 30 November 2026
योजनेचा तपशील / See the scheme| ठेव तपशीलDeposit | व्याजदरRate |
|---|---|
| ४६ दिवस ते ९० दिवस46 days to 90 days | ६.५०%6.50% |
| ९१ दिवस ते १ वर्ष91 days to 1 year | ७.००%7.00% |
| १ वर्ष १ दिवस ते २ वर्षे1 year 1 day to 2 years | ७.७५%7.75% |
| २ वर्षे १ दिवस ते ३ वर्षे2 years 1 day to 3 years | ८.००%8.00% |
| ३ वर्षे १ दिवस ते ५ वर्षे3 years 1 day to 5 years | ७.७५%7.75% |
| मासिक प्राप्ती ठेव (१ ते २ वर्षे)Monthly interest deposit (1–2 years) | ७.७५%7.75% |
| मासिक प्राप्ती ठेव (३ वर्षे)Monthly interest deposit (3 years) | ८.००%8.00% |
| पुनर्गुंतवणूक ठेव (३ वर्षे)Reinvestment deposit (3 years) | ८.००%8.00% |
| दामदुप्पट ठेव (८ वर्षे)Doubling deposit (8 years) | ८.७५%8.75% |
| रिकरिंग ठेव १ वर्षRecurring deposit, 1 year | १०.००%10.00% |
मासिक प्राप्ती ठेव किमान रु. ५,०००/-. Monthly interest deposits are minimum ₹5,000.
व्याज मोजणी · Work it out
ठेव व्याज कॅलक्युलेटर
Deposit Interest Calculator
रक्कम व मुदत निवडा — वरील व्याजदरांप्रमाणे व्याज किती होईल ते लगेच दिसेल.
Enter an amount and choose a term; the interest works out at once, at the rates above.
ठेवीचा प्रकारType of deposit
लागू व्याजदर
Rate applied
७.००%
7.00%
एकूण व्याज
Total interest
—
मुदतीअखेर मिळणारी रक्कम
Amount on maturity
—
साधे व्याज, ३६५ दिवसांच्या आधारे. मुद्दल व व्याज मुदतीअखेर एकत्र मिळते.Simple interest on a 365-day basis; principal and interest come together at maturity.
ही आकडेमोड केवळ अंदाजासाठी आहे. प्रत्यक्ष व्याज संस्थेच्या नियमांनुसार व गणनेनुसार ठरते; खात्रीसाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.These figures are only an estimate. The interest actually paid follows the sanstha's own rules and calculation; please confirm at the office.
कर्जे · Loans
कर्जावरील व्याजदर
Rates on Loans
| कर्ज तपशीलLoan | मर्यादाSlab | व्याजदरRate |
|---|---|---|
| जामीनकी कर्जSurety loan | १२.००%12.00% | |
| स्थावर गहाण कर्जImmovable property mortgage loan | १ लाख ते ४० लाख₹1 lakh to ₹40 lakh | १०.५०%10.50% |
| ४० लाखांपुढेAbove ₹40 lakh | ९.५०%9.50% | |
| घर बांधणी कर्जHouse construction loan | १ लाख ते ४० लाख₹1 lakh to ₹40 lakh | १०.२५%10.25% |
| ४० लाखांपुढेAbove ₹40 lakh | ९.५०%9.50% | |
| सोने तारण कर्जGold loan | चोख १० ग्रॅम — रु. ९०,०००/-₹90,000 per 10 g of pure gold | ९.००%9.00% |
| वाहन तारण कर्जVehicle loan | ९.५०%9.50% | |
| न.ग. कॅश क्रेडिट कर्जN.G. cash credit loan | १०.००%10.00% | |
| सोने खरेदी व तारण कर्जGold purchase and pledge loan | ९.००%9.00% | |
| सोने तारण कॅश क्रेडिट कर्जGold-backed cash credit loan | चोख १० ग्रॅम — रु. ९०,०००/-₹90,000 per 10 g of pure gold | ९.००%9.00% |
